Cto de Bizkaia por Equipos
Fotos
Información adicional del torneo
CLUB DE CAMPO LAUKARIZ "B" | M | CLUB DE CAMPO LAUKARIZ "A" | F | |||||
Id | Licencia | Jugador | Puntos | Id | Licencia | Jugador | Puntos | |
1 | 71536 | FERNANDEZ LOPEZ, JAIME | 730 | 1 | 4209 | ARANA DOMINGUEZ, LUCIA | 4950 | |
2 | 5674 | GARABIETA SEBASTIAN, ASIER | 450 | 2 | 4693 | PINA VALERA, MARIA JOSE | 3980 | |
3 | FVP164 | TRINCADO PELAEZ, ASIS | 320 | 3 | 4211 | OBREGON ALONSO, MARTA | 3810 | |
4 | 26021 | GALLARDO LAVIN, JAVIER | 305 | 4 | 9193 | RODRIGUEZ PINA, PAULA | 3790 | |
5 | 24746 | AVILA SARMIENTO, LUIS | 200 | 5 | 19366 | ARZANEGUI LARUMBE, LIBE |
Cuadros y HorariosCartel del torneo |